O SpeedTest apresentou novos dados mostrando quais operadoras oferecem a internet mais rápida na Polônia. A lista foi criada com base nas medições realizadas pelos próprios usuários em novembro de 2022 em seus aparelhos. Com base em seus resultados, o SpeedTest preparou classificações.
A internet doméstica mais rápida da Polônia
Vamos começar com a internet doméstica. Nesta categoria, a internet fixa revelou-se a melhor de T móvel e fibra óptica Laranja. Detalhes abaixo.
Ranking de provedores de internet residencial:
Posição | Nome do Fornecedor | Velocidade de download [Mb/s] | velocidade de upload [Mb/s] | PING [ms] | Número de testes |
---|---|---|---|---|---|
1 | T-Mobile Fixo | 225,1 | 100,9 | 16 | 49 mil |
2 | ÍNDIA | 211,7 | 197,3 | 11 | 91 mil |
3 | UPC | 206,8 | 42,2 | 18 | 236 mil |
4 | Vectra | 186,2 | 41,8 | 18 | 188 mil |
5 | Laranja | 168,8 | 54,1 | 20 | 423 mil |
6 | Toya | 163,7 | 35,7 | 12 | 35 mil |
7 | Multimídia | 143,9 | 32,1 | 22 | 67 mil |
8 | Netia | 141,3 | 63,5 | 19 | 141 mil |
9 | Exatel | 102,0 | 46,7 | 17 | 20 mil |
10 | Toque | 33,7 | 15,7 | 31 | 188 mil |
11 | T móvel | 28,6 | 13,3 | 32 | 235 mil |
12 | Celular Laranja | 23,0 | 10,4 | 31 | 128 mil |
13 | Mais | 21,8 | 9,7 | 41 | 160 mil |
Ranking de provedores de internet fibra FTTH:
Posição | Nome do Fornecedor | Velocidade de download [Mb/s] | velocidade de upload [Mb/s] | PING [ms] | Número de testes |
---|---|---|---|---|---|
1 | Laranja | 255,2 | 80,7 | 11 | 236 mil |
2 | ÍNDIA | 238,2 | 235,4 | 11 | 68 mil |
3 | T-Mobile Fixo | 225,1 | 100,9 | 16 | 49 mil |
4 | Netia | 216,2 | 94,6 | 12 | 29 mil |
5 | Toya | 172,7 | 38,0 | 8 | 14 mil |
Ele também obteve resultados muito bons Skynet, porém, não atendeu aos critérios de qualificação para o ranking. Os 6.000 testes realizados mostram que a velocidade de download deste provedor é de 274 Mb/s, a velocidade de upload é de 148,7 Mb/s e o PING é de 8 ms.
A internet móvel mais rápida da Polônia

A situação com a internet móvel é tão interessante que Mais e T móvel ocupar o primeiro ou … último lugar no ranking. Tudo depende se levamos em conta as medições na rede 5G ou também em outros padrões.
Ranking de provedores de internet móvel (apenas 5G):
Posição | Nome do Fornecedor | Velocidade de download [Mb/s] | velocidade de upload [Mb/s] | PING [ms] | Número de testes |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mais | 141,6 | 17,8 | 33 | 5 mil |
2 | Toque | 73,3 | 21,9 | 25 | 3 mil |
3 | Celular Laranja | 66,0 | 25,8 | 25 | 2 mil |
4 | T móvel | 65,5 | 23,6 | 28 | 3 mil |
Ranking de provedores de internet móvel (3G, 4G e 5G):
Posição | Nome do Fornecedor | Velocidade de download [Mb/s] | velocidade de upload [Mb/s] | PING [ms] | Número de testes |
---|---|---|---|---|---|
1 | T móvel | 46,1 | 11,6 | 30 | 53 mil |
2 | Toque | 42,7 | 11,8 | 30 | 70 mil |
3 | Celular Laranja | 42,3 | 11,3 | 28 | 60 mil |
4 | Mais | 42,0 | 10,3 | 37 | 54 mil |
Situação semelhante ocorreu em outubro de 2022. Mas então isso Laranja ficou em segundo lugar no ranking abrangendo 3G, 4G e 5G, e Play em terceiro.
fonte: Teste rápidofoto principal: Frederik Lipfert/Unsplash
O SpeedTest apresentou novos dados mostrando quais operadoras oferecem a internet mais rápida na Polônia. A lista foi criada com base nas medições realizadas pelos próprios usuários em novembro de 2022 em seus aparelhos. Com base em seus resultados, o SpeedTest preparou classificações.
A internet doméstica mais rápida da Polônia
Vamos começar com a internet doméstica. Nesta categoria, a internet fixa revelou-se a melhor de T móvel e fibra óptica Laranja. Detalhes abaixo.
Ranking de provedores de internet residencial:
Posição | Nome do Fornecedor | Velocidade de download [Mb/s] | velocidade de upload [Mb/s] | PING [ms] | Número de testes |
---|---|---|---|---|---|
1 | T-Mobile Fixo | 225,1 | 100,9 | 16 | 49 mil |
2 | ÍNDIA | 211,7 | 197,3 | 11 | 91 mil |
3 | UPC | 206,8 | 42,2 | 18 | 236 mil |
4 | Vectra | 186,2 | 41,8 | 18 | 188 mil |
5 | Laranja | 168,8 | 54,1 | 20 | 423 mil |
6 | Toya | 163,7 | 35,7 | 12 | 35 mil |
7 | Multimídia | 143,9 | 32,1 | 22 | 67 mil |
8 | Netia | 141,3 | 63,5 | 19 | 141 mil |
9 | Exatel | 102,0 | 46,7 | 17 | 20 mil |
10 | Toque | 33,7 | 15,7 | 31 | 188 mil |
11 | T móvel | 28,6 | 13,3 | 32 | 235 mil |
12 | Celular Laranja | 23,0 | 10,4 | 31 | 128 mil |
13 | Mais | 21,8 | 9,7 | 41 | 160 mil |
Ranking de provedores de internet fibra FTTH:
Posição | Nome do Fornecedor | Velocidade de download [Mb/s] | velocidade de upload [Mb/s] | PING [ms] | Número de testes |
---|---|---|---|---|---|
1 | Laranja | 255,2 | 80,7 | 11 | 236 mil |
2 | ÍNDIA | 238,2 | 235,4 | 11 | 68 mil |
3 | T-Mobile Fixo | 225,1 | 100,9 | 16 | 49 mil |
4 | Netia | 216,2 | 94,6 | 12 | 29 mil |
5 | Toya | 172,7 | 38,0 | 8 | 14 mil |
Ele também obteve resultados muito bons Skynet, porém, não atendeu aos critérios de qualificação para o ranking. Os 6.000 testes realizados mostram que a velocidade de download deste provedor é de 274 Mb/s, a velocidade de upload é de 148,7 Mb/s e o PING é de 8 ms.
A internet móvel mais rápida da Polônia

A situação com a internet móvel é tão interessante que Mais e T móvel ocupar o primeiro ou … último lugar no ranking. Tudo depende se levamos em conta as medições na rede 5G ou também em outros padrões.
Ranking de provedores de internet móvel (apenas 5G):
Posição | Nome do Fornecedor | Velocidade de download [Mb/s] | velocidade de upload [Mb/s] | PING [ms] | Número de testes |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mais | 141,6 | 17,8 | 33 | 5 mil |
2 | Toque | 73,3 | 21,9 | 25 | 3 mil |
3 | Celular Laranja | 66,0 | 25,8 | 25 | 2 mil |
4 | T móvel | 65,5 | 23,6 | 28 | 3 mil |
Ranking de provedores de internet móvel (3G, 4G e 5G):
Posição | Nome do Fornecedor | Velocidade de download [Mb/s] | velocidade de upload [Mb/s] | PING [ms] | Número de testes |
---|---|---|---|---|---|
1 | T móvel | 46,1 | 11,6 | 30 | 53 mil |
2 | Toque | 42,7 | 11,8 | 30 | 70 mil |
3 | Celular Laranja | 42,3 | 11,3 | 28 | 60 mil |
4 | Mais | 42,0 | 10,3 | 37 | 54 mil |
Situação semelhante ocorreu em outubro de 2022. Mas então isso Laranja ficou em segundo lugar no ranking abrangendo 3G, 4G e 5G, e Play em terceiro.
fonte: Teste rápidofoto principal: Frederik Lipfert/Unsplash