O SpeedTest publicou dados mostrando quais operadoras oferecem a internet mais rápida na Polônia. Essas informações são confiáveis porque são baseadas em mais de quatro milhões de medições feitas pelos próprios usuários dos serviços de telecomunicações no site SpeedTest ou em seu aplicativo. Veja como sua operadora se sai nos rankings.
A internet mais rápida da Polônia – aqui estão os líderes
Quando se trata de internet móvel na Polónia, continua a ser o líder Mais, que supera a concorrência em velocidade de download. Aqui, porém, uma observação importante: isso se aplica apenas à transmissão de dados dentro da rede 5G. No ranking que abrange 3G, 4G e 5G, está em primeiro lugar Laranjae Plus fecha as fileiras, embora sua perda para outras telecomunicações seja muito pequena.
Internet móvel na Polônia – classificação (apenas 5G):
Posição | Nome do Fornecedor | download [Mb/s] | enviando [Mb/s] | PING [ms] | Irritável |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mais | 137,4 | 17,4 | 33 | 4 mil |
2 | Jogar | 71,7 | 26,7 | 25 | 6 mil |
3 | Celular Laranja | 66,4 | 27,6 | 25 | 2 mil |
4 | T móvel | 56,5 | 22,7 | 28 | 4 mil |
Internet móvel na Polónia – classificação (3G, 4G e 5G):
Posição | Nome do Fornecedor | download [Mb/s] | enviando [Mb/s] | PING [ms] | Irritável |
---|---|---|---|---|---|
1 | Celular Laranja | 43,4 | 11,4 | 28 | 62 mil |
2 | Jogar | 43,2 | 12,2 | 29 | 84 mil |
3 | T móvel | 41,5 | 11,6 | 30 | 57 mil |
4 | Mais | 41,2 | 10,1 | 37 | 55 mil |
E a internet fixa? Ele é o líder aqui T-Mobile Fixo. Quando o assunto é fibra, está no topo do ranking Laranja.
Internet fixa na Polónia – classificação:
Posição | Nome do Fornecedor | download [Mb/s] | enviando [Mb/s] | PING [ms] | Irritável |
---|---|---|---|---|---|
1 | T-Mobile Fixo | 227,5 | 102,2 | 16 | 58 mil |
2 | ÍNDIA | 210,9 | 196,8 | 11 | 98 mil |
3 | UPC | 210,2 | 42,4 | 18 | 247 mil |
4 | Vectra | 191,8 | 42,3 | 19 | 228 mil |
5 | Laranja | 171,4 | 54,3 | 19 | 475 mil |
6 | Toya | 168,1 | 35,2 | 12 | 34 mil |
7 | Netia | 149,5 | 67,3 | 19 | 148 mil |
8 | Multimídia | 142,3 | 30,3 | 25 | 103 mil |
9 | Exatel | 107,6 | 49,2 | 16 | 23 mil |
10 | Jogar | 35,9 | 16,8 | 32 | 188 mil |
11 | T móvel | 28,5 | 13,7 | 33 | 260 mil |
12 | Celular Laranja | 23,7 | 10,8 | 31 | 136 mil |
13 | Mais | 21,3 | 9,5 | 42 | 183 mil |
Internet de fibra óptica na Polónia – classificação:
Posição | Nome do Fornecedor | download [Mb/s] | enviando [Mb/s] | PING [ms] | Irritável |
---|---|---|---|---|---|
1 | Laranja | 258,0 | 80,7 | 11 | 266 mil |
2 | Netia | 237,4 | 103,8 | 12 | 28 mil |
3 | ÍNDIA | 236,7 | 234,4 | 10 | 74 mil |
4 | T-Mobile Fixo | 227,5 | 102,2 | 16 | 58 mil |
5 | Toya | 178,1 | 37,4 | 8 | 13 mil |
Os dados usados para desenvolver os rankings foram coletados por Janeiro 2023.
Recentemente, também conhecemos o ranking da internet publicado pela RFBenchmark. Veja como cada um se saiu nele operadores.
fonte: Teste rápidofoto principal: Frederik Lipfert/Unsplash